波兰丙组联赛赛程
波兰丙组联赛未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-24 21:00 | 波兰丙组联赛 | 斯威特什切青 | LKS洛迪兹II | 未开始 |
| 2 | 2025-10-25 00:00 | 波兰丙组联赛 | 卡利什 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 未开始 |
| 3 | 2025-10-25 19:15 | 波兰丙组联赛 | 胡特尼克 | 索斯诺维茨 | 未开始 |
| 4 | 2025-10-25 20:00 | 波兰丙组联赛 | GKS贝查特 | 保德比斯基 | 未开始 |
| 5 | 2025-10-25 20:30 | 波兰丙组联赛 | 别尔斯科 | 格鲁达兹 | 未开始 |
| 6 | 2025-10-25 23:00 | 波兰丙组联赛 | 霍吉尼赞卡 | 新塔尔格 | 未开始 |
| 7 | 2025-10-26 19:00 | 波兰丙组联赛 | 索克尔克勒泽威 | 斯塔沃拉 | 未开始 |
| 8 | 2025-10-26 20:00 | 波兰丙组联赛 | 索克尔克勒泽威 | 斯塔沃拉 | 未开始 |
| 9 | 2025-10-26 21:00 | 波兰丙组联赛 | 桑德克亚 | 瓦塔波兹南 | 未开始 |
| 10 | 2025-10-26 22:00 | 波兰丙组联赛 | 桑德克亚 | 瓦塔波兹南 | 未开始 |
| 11 | 2025-10-27 01:30 | 波兰丙组联赛 | 雷索维亚 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 未开始 |
| 12 | 2025-10-27 02:30 | 波兰丙组联赛 | 雷索维亚 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 未开始 |
| 13 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 别尔斯科 | GKS贝查特 | 未开始 |
| 14 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | LKS洛迪兹II | 未开始 |
| 15 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 斯威特什切青 | 未开始 |
| 16 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 斯塔沃拉 | 雷索维亚 | 未开始 |
| 17 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 新塔尔格 | 胡特尼克 | 未开始 |
| 18 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 格鲁达兹 | 桑德克亚 | 未开始 |
| 19 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 瓦塔波兹南 | 卡利什 | 未开始 |
| 20 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 索克尔克勒泽威 | 保德比斯基 | 未开始 |
| 21 | 2025-11-02 00:00 | 波兰丙组联赛 | 索斯诺维茨 | 霍吉尼赞卡 | 未开始 |
波兰丙组联赛已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月23日 02:00 | 波兰丙组联赛 | 索斯诺维茨 | 保德比斯基 | 2:0 |
| 2 | 2025年10月22日 23:30 | 波兰丙组联赛 | 霍吉尼赞卡 | 胡特尼克 | 2:1 |
| 3 | 2025年10月22日 01:10 | 波兰丙组联赛 | 桑德克亚 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 0:4 |
| 4 | 2025年10月20日 01:30 | 波兰丙组联赛 | 斯塔沃拉 | 索斯诺维茨 | 2:0 |
| 5 | 2025年10月19日 22:00 | 波兰丙组联赛 | LKS洛迪兹II | 别尔斯科 | 0:3 |
| 6 | 2025年10月19日 22:00 | 波兰丙组联赛 | 保德比斯基 | 斯威特什切青 | 1:0 |
| 7 | 2025年10月19日 18:00 | 波兰丙组联赛 | 格鲁达兹 | 霍吉尼赞卡 | 2:1 |
| 8 | 2025年10月18日 22:00 | 波兰丙组联赛 | 卡利什 | 雷索维亚 | 0:0 |
| 9 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丙组联赛 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 索克尔克勒泽威 | 2:4 |
| 10 | 2025年10月18日 19:00 | 波兰丙组联赛 | 新塔尔格 | 桑德克亚 | 1:1 |
| 11 | 2025年10月18日 01:45 | 波兰丙组联赛 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | GKS贝查特 | 2:0 |
| 12 | 2025年10月18日 00:00 | 波兰丙组联赛 | 瓦塔波兹南 | 胡特尼克 | 2:1 |