法U19B赛程
法U19B未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 克莱蒙特U19 | 蒙费梅伊U19 | 未开始 |
| 2 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | ASPTT迪安U19 | 迪安U19 | 未开始 |
| 3 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 须踢汉(U19) | 博比尼U19 | 未开始 |
| 4 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 雷恩U19 | 洛里昂U19 | 未开始 |
| 5 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 里昂U19 | 斯特拉斯堡U19 | 未开始 |
| 6 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 艾夫兰治斯 U19 | 韦图U19 | 未开始 |
| 7 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 索绍U19 | 欧塞尔U19 | 未开始 |
| 8 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 比斯特U19 | 吉英坎U19 | 未开始 |
| 9 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 梅斯U19 | 圣普里埃斯特U19 | 未开始 |
| 10 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 昂热U19 | 圣洛U19 | 未开始 |
| 11 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 拉华尔U19 | 圣雷南U19 | 未开始 |
| 12 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 博里奥庆(U19) | 博库泽U19 | 未开始 |
| 13 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 南特U19 | 普特溫(U19) | 未开始 |
| 14 | 2025-11-02 21:00 | 法U19B | 兰斯U19 | 特鲁瓦U19 | 未开始 |
| 15 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 马赛U19 | 凯维加(U19) | 未开始 |
| 16 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 阿雅克肖U19 | 艾尔贝U19 | 未开始 |
| 17 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 阿美恩斯U19 | 克雷尔(U19) | 未开始 |
| 18 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 里尔U19 | 巴黎FCU19 | 未开始 |
| 19 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 萨塞勒(U19) | 华伦西恩斯U19 | 未开始 |
| 20 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 科隆米尔斯U19 | 巴斯蒂亚U19 | 未开始 |
| 21 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 查尔特斯U19 | 奥尔良U19 | 未开始 |
| 22 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 摩纳哥U19 | 图鲁兹U19 | 未开始 |
| 23 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 尼斯U19 | GFC阿雅克肖U19 | 未开始 |
| 24 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 奥林匹克罗文宁U19 | 巴尔马(U19) | 未开始 |
| 25 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 圣埃蒂安U19 | 蒙彼利埃U19 | 未开始 |
| 26 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 卡昂U19 | 克维伊U19 | 未开始 |
| 27 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 敦刻尔克U19 | 未开始 |
| 28 | 2025-11-02 21:30 | 法U19B | 勒哈费尔U19 | 巴黎圣日耳曼U19 | 未开始 |
法U19B已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 圣洛U19 | 博库泽U19 | 2:0 |
| 2 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 须踢汉(U19) | 索绍U19 | 2:1 |
| 3 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 迪安U19 | 梅斯U19 | 3:0 |
| 4 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 蒙彼利埃U19 | 奥林匹克罗文宁U19 | 1:1 |
| 5 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 萨塞勒(U19) | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 1:3 |
| 6 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 艾尔贝U19 | 圣埃蒂安U19 | 1:1 |
| 7 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 特鲁瓦U19 | ASPTT迪安U19 | 2:1 |
| 8 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 欧塞尔U19 | 兰斯U19 | 0:2 |
| 9 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 普特溫(U19) | 艾夫兰治斯 U19 | 1:0 |
| 10 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 敦刻尔克U19 | 阿美恩斯U19 | 1:2 |
| 11 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 巴尔马(U19) | 科隆米尔斯U19 | 0:1 |
| 12 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 奥尔良U19 | 卡昂U19 | 0:1 |
| 13 | 2025年10月19日 21:00 | 法U19B | 博比尼U19 | 斯特拉斯堡U19 | 1:1 |
| 14 | 2025年10月19日 20:00 | 法U19B | 克雷尔(U19) | 查尔特斯U19 | 3:2 |
| 15 | 2025年10月19日 19:00 | 法U19B | 圣普里埃斯特U19 | 克莱蒙特U19 | 1:3 |
| 16 | 2025年10月19日 19:00 | 法U19B | 巴斯蒂亚U19 | 尼斯U19 | 1:3 |
| 17 | 2025年10月19日 17:00 | 法U19B | 图鲁兹U19 | GFC阿雅克肖U19 | 2:3 |
| 18 | 2025年10月19日 00:30 | 法U19B | 克维伊U19 | 勒哈费尔U19 | 1:0 |
| 19 | 2025年10月18日 22:00 | 法U19B | 蒙费梅伊U19 | 里昂U19 | 0:1 |
| 20 | 2025年10月18日 21:00 | 法U19B | 华伦西恩斯U19 | 巴黎FCU19 | 2:1 |
| 21 | 2025年10月18日 21:00 | 法U19B | 韦图U19 | 雷恩U19 | 1:2 |
| 22 | 2025年10月18日 21:00 | 法U19B | 洛里昂U19 | 拉华尔U19 | 5:4 |
| 23 | 2025年10月18日 21:00 | 法U19B | 摩纳哥U19 | 马赛U19 | 2:1 |
| 24 | 2025年10月18日 21:00 | 法U19B | 巴黎圣日耳曼U19 | 里尔U19 | 4:1 |
| 25 | 2025年10月18日 19:00 | 法U19B | 吉英坎U19 | 南特U19 | 1:1 |
| 26 | 2025年10月18日 17:00 | 法U19B | 昂热U19 | 比斯特U19 | 2:0 |