沙特联赛程
沙特联未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-24 22:45 | 沙特联 | 哈萨征服 | 达曼协作 | 未开始 |
| 2 | 2025-10-24 23:30 | 沙特联 | 新未来城体育 | 赛哈特海湾 | 未开始 |
| 3 | 2025-10-25 02:00 | 沙特联 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 未开始 |
| 4 | 2025-10-25 22:40 | 沙特联 | 胡拜尔库迪西亚 | 阿科多 | 未开始 |
| 5 | 2025-10-25 22:55 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 达马克 | 未开始 |
| 6 | 2025-10-26 02:00 | 沙特联 | 哈森姆 | 利雅得胜利 | 未开始 |
| 7 | 2025-10-30 23:15 | 沙特联 | 达马克 | 哈萨征服 | 未开始 |
| 8 | 2025-10-31 01:30 | 沙特联 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 未开始 |
| 9 | 2025-10-31 01:30 | 沙特联 | 拉斯永恒 | 新未来城体育 | 未开始 |
| 10 | 2025-10-31 21:40 | 沙特联 | 阿科多 | 纳杰马体育 | 未开始 |
| 11 | 2025-10-31 22:50 | 沙特联 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 未开始 |
| 12 | 2025-11-01 01:30 | 沙特联 | 达曼协作 | 哈森姆 | 未开始 |
| 13 | 2025-11-01 21:30 | 沙特联 | 布赖代合作 | 胡拜尔库迪西亚 | 未开始 |
| 14 | 2025-11-01 22:35 | 沙特联 | 赛哈特海湾 | 吉达联合 | 未开始 |
| 15 | 2025-11-02 01:30 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 费哈 | 未开始 |
沙特联已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月24日 02:00 | 沙特联 | 纳杰马体育 | 吉达国民 | 0:1 |
| 2 | 2025年10月23日 23:00 | 沙特联 | 费哈 | 布赖代合作 | 1:2 |
| 3 | 2025年10月23日 22:55 | 沙特联 | 利雅得体育 | 拉斯永恒 | 1:0 |
| 4 | 2025年10月20日 02:00 | 沙特联 | 新未来城体育 | 胡拜尔库迪西亚 | 1:3 |
| 5 | 2025年10月19日 23:10 | 沙特联 | 布赖代合作 | 达马克 | 6:1 |
| 6 | 2025年10月19日 22:45 | 沙特联 | 赛哈特海湾 | 利雅得体育 | 4:1 |
| 7 | 2025年10月19日 02:00 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 5:1 |
| 8 | 2025年10月18日 23:15 | 沙特联 | 阿科多 | 哈森姆 | 1:2 |
| 9 | 2025年10月18日 22:45 | 沙特联 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 0:5 |
| 10 | 2025年10月18日 02:00 | 沙特联 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 1:1 |