伊朗超赛程
伊朗超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-24 21:00 | 伊朗超 | 查多马卢阿尔达坎 | 霍拉马巴德 | 未开始 |
| 2 | 2025-10-24 21:30 | 伊朗超 | 阿拉克铝业 | 拉夫桑贾 | 未开始 |
| 3 | 2025-10-24 21:30 | 伊朗超 | 波斯波利斯 | 佐布阿汉 | 未开始 |
| 4 | 2025-10-24 21:30 | 伊朗超 | 马拉皖 | 伊提洛尔胡泽斯坦 | 未开始 |
| 5 | 2025-10-24 22:15 | 伊朗超 | 查多马卢阿尔达坎 | 霍拉马巴德 | 未开始 |
| 6 | 2025-10-24 23:30 | 伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁 | 巴德兰德黑兰 | 未开始 |
| 7 | 2025-10-25 21:30 | 伊朗超 | 高尔高赫 | 大不里士拖拉机 | 未开始 |
| 8 | 2025-10-25 22:00 | 伊朗超 | 高尔高赫 | 大不里士拖拉机 | 未开始 |
| 9 | 2025-10-26 20:30 | 伊朗超 | 塞浦西 | 德黑兰独立 | 未开始 |
| 10 | 2025-10-26 21:30 | 伊朗超 | 塞帕罕 | 培坎 | 未开始 |
| 11 | 2025-10-26 22:30 | 伊朗超 | 塞浦西 | 德黑兰独立 | 未开始 |
| 12 | 2025-10-27 19:30 | 伊朗超 | 沙赫达瑞戈尔甘 | 阿巴丹炼油厂 | 未开始 |
| 13 | 2025-10-27 20:00 | 伊朗超 | 帕耶什沙赫罗德 | 塔皮亚特 | 未开始 |
| 14 | 2025-10-27 20:30 | 伊朗超 | 南扎格罗斯 | 帕斯科尔德斯坦 | 未开始 |
| 15 | 2025-10-27 20:30 | 伊朗超 | 埃斯特格拉尔 | 诺温马赫夏赫尔 | 未开始 |
| 16 | 2025-10-27 21:30 | 伊朗超 | 格努尔伊斯法罕 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 未开始 |
| 17 | 2025-10-27 22:00 | 伊朗超 | 卡萊 | 马伦戈 | 未开始 |
| 18 | 2025-10-30 19:30 | 伊朗超 | 塔皮亚特 | 阿巴丹炼油厂 | 未开始 |
| 19 | 2025-10-30 20:00 | 伊朗超 | 帕耶什沙赫罗德 | 南扎格罗斯 | 未开始 |
| 20 | 2025-10-30 20:30 | 伊朗超 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 卡萊 | 未开始 |
| 21 | 2025-10-30 21:00 | 伊朗超 | 帕斯科尔德斯坦 | 埃斯特格拉尔 | 未开始 |
| 22 | 2025-10-30 21:30 | 伊朗超 | 诺温马赫夏赫尔 | 格努尔伊斯法罕 | 未开始 |
| 23 | 2025-10-30 22:00 | 伊朗超 | 马伦戈 | 沙赫达瑞戈尔甘 | 未开始 |
| 24 | 2025-10-30 22:30 | 伊朗超 | 大不里士拖拉机 | 波斯波利斯 | 未开始 |
| 25 | 2025-10-31 21:00 | 伊朗超 | 佐布阿汉 | 马拉皖 | 未开始 |
| 26 | 2025-10-31 21:00 | 伊朗超 | 德黑兰独立 | 阿拉克铝业 | 未开始 |
| 27 | 2025-10-31 21:00 | 伊朗超 | 拉夫桑贾 | 查多马卢阿尔达坎 | 未开始 |
| 28 | 2025-10-31 21:30 | 伊朗超 | 霍拉马巴德 | 高尔高赫 | 未开始 |
| 29 | 2025-10-31 22:30 | 伊朗超 | 伊提洛尔胡泽斯坦 | 胡齐斯坦钢铁 | 未开始 |
| 30 | 2025-10-31 22:30 | 伊朗超 | 巴德兰德黑兰 | 塞帕罕 | 未开始 |
伊朗超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月23日 21:30 | 伊朗超 | 塔皮亚特 | 沙赫达瑞戈尔甘 | 0:0 |
| 2 | 2025年10月23日 21:30 | 伊朗超 | 诺温马赫夏赫尔 | 南扎格罗斯 | 82:74 |
| 3 | 2025年10月23日 21:00 | 伊朗超 | 帕斯科尔德斯坦 | 帕耶什沙赫罗德 | 0:0 |
| 4 | 2025年10月23日 20:30 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂 | 卡萊 | 68:69 |
| 5 | 2025年10月23日 19:30 | 伊朗超 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 埃斯特格拉尔 | 58:79 |
| 6 | 2025年10月23日 19:30 | 伊朗超 | 马伦戈 | 格努尔伊斯法罕 | 82:76 |
| 7 | 2025年10月20日 22:30 | 伊朗超 | 卡萊 | 沙赫达瑞戈尔甘 | 70:85 |
| 8 | 2025年10月20日 21:30 | 伊朗超 | 格努尔伊斯法罕 | 阿巴丹炼油厂 | 57:63 |
| 9 | 2025年10月20日 21:00 | 伊朗超 | 帕斯科尔德斯坦 | 塔皮亚特 | 0:0 |
| 10 | 2025年10月20日 20:30 | 伊朗超 | 南扎格罗斯 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 0:0 |
| 11 | 2025年10月20日 20:00 | 伊朗超 | 帕耶什沙赫罗德 | 诺温马赫夏赫尔 | 55:64 |
| 12 | 2025年10月20日 19:30 | 伊朗超 | 埃斯特格拉尔 | 马伦戈 | 92:75 |
| 13 | 2025年10月18日 22:45 | 伊朗超 | 霍拉马巴德 | 波斯波利斯 | 2:1 |
| 14 | 2025年10月18日 22:30 | 伊朗超 | 佐布阿汉 | 胡齐斯坦钢铁 | 1:1 |
| 15 | 2025年10月18日 22:30 | 伊朗超 | 巴德兰德黑兰 | 塞浦西 | 0:1 |
| 16 | 2025年10月18日 20:00 | 伊朗超 | 培坎 | 阿拉克铝业 | 0:1 |